| ブランド名: | BLUWAT |
| モデル番号: | Blufloc AA8518 |
| MOQ: | 1000KGS |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 5 - 10日 |
Blufloc C8030の等級のカチオンのポリアクリルアミドの凝集剤を排水する下水およびペーパー沈積物
製品の説明
| Bluflocのポリアクリルアミド: | |
| 商号: | Blufloc C8030 |
| 有効成分: | 高分子量ポリマー |
| 化学名前: | カチオンの高分子電解質の凝集剤 |
| 標準: | GB17514-2008 |
| 証明: | ISO、SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| ローディングの港: | 上海の港、中国 |
| 受渡し時間: | 10仕事日以内にの後のあなたの支払を得ました |
| パッケージ: | 25kgsクラフト袋か白いPE袋16-20ton/FCLで詰められる |
| サンプル: | テストするために放して下さい |
| Bluflocのカチオンのポリアクリルアミドの指定: | |
| 出現: | オフホワイトの粒状粉 |
| イオン電荷: | カチオン |
| 分子量: | 高い |
| カチオンの程度: | >30% |
| 見掛け密度: | 約0.6-0.8 |
| 固形分: | 89%min |
| アクティブ コンテンツ: | 100% |
| 25°Cの比重: | 1.01-1.1 |
| 推薦された働く集中: | 0.1% |
Bluflocのポリアクリルアミドを使用する方法か。
|
適用および適量: 流水のサンプルをビーカーに置き、示されるように加え、1分の間100-120のrpmで揺り動かし、そして次に60rpmでゆっくり揺り動かして下さい。フロックを現時点できちんと定め、上の解決の沈降そして明快さに注意して下さい。 |
包装及び出荷
|
![]()
![]()