| ブランド名: | BLUWAT |
| モデル番号: | BLUFLOC AA4514 |
| MOQ: | 1000KGS |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 7-10仕事日以内に |
| Payment Terms: | D/A、D/P、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
|
記述: BLUFLOC AA4512は陰イオンのポリアクリルアミド、流れるように動く粒状粉として供給される媒体の高さの分子低い重量が付いている水溶性ポリマーである。広い応用範囲に合うために合わせることができるのは総合的な化学薬品である。 |
| Bluflocのポリアクリルアミド: | |
| 商号: | Blufloc AA4512 |
| 有効成分: | 中型の分子量ポリマー |
| 化学名前: | 陰イオンのポリアクリルアミド/高分子電解質/凝集剤 |
| CASいいえ: | 9003-05-8 |
| 標準: | GB17514-2008 |
| ブランド: | Blufloc |
| 証明: | ISO、SGS |
| MOQ: | 1000kgs |
| ローディングの港: | 上海の港、中国 |
| 受渡し時間: | 10仕事日以内に後あなたの支払を得た |
| パッケージ: | パレットおよび18-20ton/FCLの25kgsクラフト袋か白いPE袋、または750kgs大きい袋で詰められる |
| サンプル: | テストすること自由 |
| Bluflocの陰イオンのポリアクリルアミドの指定: | |
| 出現: | オフホワイトの粒状粉 |
| イオン電荷: | 陰イオン |
| 分子量: | 中型の高い(12-15million) |
| 加水分解の程度: | 10-20% |
| 固形分: | 89%min |
| アクティブ コンテンツ: | 100% |
| 推薦された働く集中: | 0.1% |
Bluflocのポリアクリルアミドを使用する方法か。
|
適用および適量: 示される、100-120のrpmで1分の間、それから60rpmでゆっくり揺り動かすために揺り動かしなさいようにビーカーに流水のサンプルをそれを加えるために置けば。フロックを現時点できちんと定め、上の解決の沈降そして明快さに注意しなさい。 |
包装及び貯蔵:
|
ポリアクリルアミドの工場:
![]()