| ブランド名: | BLUWAT |
| モデル番号: | BLUWAT DAシリーズ |
| MOQ: | 1000 キログラム |
| 価格: | 交渉可能 |
| 納期: | 7-10仕事日以内に |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
水処理の液体および粉BLUWAT DAシリーズPolyDADMAC
|
記述:
|
| 指定: | ||
| 出現: | 薄黄色、透明なコロイドに無色ゆとり | 白い粉 |
| 充満タイプ: | カチオン | カチオン |
| 相対的な分子量: | 最高への媒体 | 非常に高くへの最高 |
| 固形分: | 20-50% |
≥90% |
| 20°Cの比重: | 1.01-1.1 | 0.85-1.05g/cm |
| 水素イオン濃度指数(1%の解決): | 3-7 | 3-6 |
| 粘着性(25°C、CP): | 100-100000 | 非常に高くへの低速 |
|
適用分野:
|
|
適用方法:
|
|
パッケージおよび貯蔵:
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()